NVIDIA 不同架构对应的 GPU 型号(二)
架构 | 类型 | 型号 | 发行时间 | CUDA 核心数 | 显存容量 | 显存类型 | 显存位宽 | 核心频率 | 加速频率 | 功耗 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1080 Ti | 2017 年 3 月 | 3584 | 11GB | GDDR5X | 352bit | 1480MHz | 1582MHz | 250W | 4K 游戏、专业创作 |
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1080 | 2016 年 5 月 | 2560 | 8GB | GDDR5X | 256bit | 1607MHz | 1733MHz | 180W | 高端游戏 |
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1070 Ti | 2017 年 10 月 | 2432 | 8GB | GDDR5 | 256bit | 1607MHz | 1683MHz | 180W | 2K 游戏 |
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1070 | 2016 年 6 月 | 2048 | 8GB | GDDR5 | 256bit | 1506MHz | 1683MHz | 150W | 2K 游戏 |
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1060 6GB | 2016 年 7 月 | 1280 | 6GB | GDDR5 | 192bit | 1506MHz | 1708MHz | 120W | 主流游戏 |
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1060 3GB | 2016 年 7 月 | 1152 | 3GB | GDDR5 | 192bit | 1506MHz | 1708MHz | 120W | 主流游戏 |
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1050 Ti | 2016 年 10 月 | 768 | 4GB | GDDR5 | 128bit | 1290MHz | 1392MHz | 75W | 1080P 游戏 |
Pascal | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 1050 | 2016 年 10 月 | 640 | 2GB | GDDR5 | 128bit | 1354MHz | 1455MHz | 75W | 低预算游戏 |
Pascal | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro P6000 | 2016 年 | 3840 | 24GB | GDDR5X | 384bit | - | - | 250W | 高端专业应用 |
Pascal | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro P5000 | 2016 年 | 2560 | 16GB | GDDR5 | 256bit | - | - | 180W | 3D 建模、动画设计 |
Pascal | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro P4000 | 2016 年 | 2048 | 8GB | GDDR5 | 256bit | - | - | 105W | 专业设计、工程应用 |
Pascal | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro P2000 | 2016 年 | 1024 | 5GB | GDDR5 | 160bit | - | - | 75W | 小型企业、专业工作室 |
Pascal | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro P1000 | 2016 年 | 640 | 4GB | GDDR5 | 128bit | - | - | 47W | 轻薄本、小型工作站 |
Pascal | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro P600 | 2016 年 | 384 | 2GB | GDDR5 | 128bit | - | - | 35W | 基础专业图形处理 |
Pascal | 移动 GPU | GeForce GTX 1080 Mobile | 2016 年 | 2560 | 8GB | GDDR5X | 256bit | 1007MHz | 1088MHz | 100 - 120W | 高端游戏本 |
Pascal | 移动 GPU | GeForce GTX 1070 Mobile | 2016 年 | 2048 | 8GB | GDDR5 | 256bit | 936MHz | 1088MHz | 80 - 90W | 游戏本 |
Pascal | 移动 GPU | GeForce GTX 1060 Mobile | 2016 年 | 1280 | 6GB | GDDR5 | 192bit | 1405MHz | 1670MHz | 75W | 主流游戏本 |
Pascal | 移动 GPU | GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 2016 年 | 768 | 4GB | GDDR5 | 128bit | 1290MHz | 1392MHz | 35 - 50W | 日常游戏本 |
Pascal | 移动 GPU | GeForce GTX 1050 Mobile | 2016 年 | 640 | 2GB | GDDR5 | 128bit | 1354MHz | 1455MHz | 30 - 40W | 低预算游戏本 |
Pascal | 数据中心 GPU | NVIDIA Tesla P100 | 2016 年 | 3584 | 16GB | HBM2 | 4096bit | - | - | 250W | 深度学习、科学研究 |
Maxwell | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 980 Ti | 2015 年 6 月 | 2816 | 6GB | GDDR5 | 384bit | 1000MHz | 1076MHz | 250W | 高端游戏 |
Maxwell | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 980 | 2014 年 9 月 | 2048 | 4GB | GDDR5 | 256bit | 1127MHz | 1216MHz | 165W | 高端游戏 |
Maxwell | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 970 | 2014 年 9 月 | 1664 | 4GB | GDDR5 | 256bit | 1050MHz | 1178MHz | 145W | 1080P 和 2K 游戏 |
Maxwell | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 960 4GB | 2015 年 1 月 | 1024 | 4GB | GDDR5 | 128bit | 1127MHz | 1178MHz | 120W | 主流游戏 |
Maxwell | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 960 2GB | 2015 年 1 月 | 1024 | 2GB | GDDR5 | 128bit | 1127MHz | 1178MHz | 120W | 主流游戏 |
Maxwell | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 750 Ti | 2014 年 2 月 | 640 | 2GB | GDDR5 | 128bit | 1020MHz | 1085MHz | 60W | 轻度游戏 |
Maxwell | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 750 | 2014 年 2 月 | 512 | 1GB | GDDR5 | 128bit | 1020MHz | 1085MHz | 55W | 简单游戏、日常应用 |
Maxwell | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro M6000 | 2014 年 | 3072 | 12GB | GDDR5 | 384bit | - | - | 225W | 高端专业应用 |
Maxwell | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro M5000 | 2014 年 | 2048 | 8GB | GDDR5 | 256bit | - | - | 150W | 专业设计、工程 |
Maxwell | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro M4000 | 2014 年 | 1664 | 8GB | GDDR5 | 256bit | - | - | 100W | 专业需求 |
Maxwell | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro M2000 | 2014 年 | 768 | 4GB | GDDR5 | 128bit | - | - | 60W | 小型企业、工作室 |
Maxwell | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro K620 | 2014 年 | 384 | 2GB | GDDR5 | 128bit | - | - | 35W | 基础专业图形处理 |
Maxwell | 移动 GPU | GeForce GTX 980M | 2014 年 | 2048 | 8GB | GDDR5 | 256bit | 954MHz | 1038MHz | 95W | 高端游戏本 |
Maxwell | 移动 GPU | GeForce GTX 970M | 2014 年 | 1280 | 6GB | GDDR5 | 192bit | 928MHz | 1038MHz | 75W | 游戏本 |
Maxwell | 移动 GPU | GeForce GTX 965M | 2014 年 | 768 | 4GB | GDDR5 | 128bit | 1038MHz | 1176MHz | 50W | 主流游戏本 |
Maxwell | 移动 GPU | GeForce GTX 960M | 2014 年 | 640 | 2GB/4GB | GDDR5 | 128bit | 914MHz | 1038MHz | 40W | 日常游戏本 |
Maxwell | 移动 GPU | GeForce GTX 950M | 2015 年 | 512 | 2GB/4GB | GDDR3 | 128bit | 914MHz | 1038MHz | 35W | 低预算游戏本 |
Kepler | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 680 | 2012 年 3 月 | 1536 | 2GB | GDDR5 | 256bit | 1006MHz | 1058MHz | 195W | 高端游戏 |
Kepler | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 670 | 2012 年 5 月 | 1344 | 2GB | GDDR5 | 256bit | 915MHz | 1058MHz | 170W | 高端游戏 |
Kepler | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 660 Ti | 2012 年 9 月 | 1344 | 2GB | GDDR5 | 192bit | 915MHz | 1019MHz | 140W | 1080P 游戏 |
Kepler | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 660 | 2012 年 9 月 | 960 | 2GB | GDDR5 | 192bit | 980MHz | 1033MHz | 140W | 主流游戏 |
Kepler | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 560 Ti | 2011 年 | 384 | 1GB | GDDR5 | 256bit | 822MHz | 880MHz | 170W | 游戏 |
Kepler | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 550 Ti | 2012 年 | 192 | 1GB | GDDR5 | 128bit | 900MHz | 950MHz | 110W | 简单游戏 |
Kepler | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro K6000 | 2012 年 | 2880 | 12GB | GDDR5 | 384bit | - | - | 225W | 复杂图形渲染、科学计算 |
Kepler | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro K5000 | 2012 年 | 1536 | 4GB | GDDR5 | 256bit | - | - | 150W | 专业设计、工程应用 |
Kepler | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro K4000 | 2012 年 | 1344 | 3GB | GDDR5 | 192bit | - | - | 105W | 专业需求 |
Kepler | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro K2000 | 2012 年 | 384 | 2GB | GDDR5 | 128bit | - | - | 62W | 小型企业、工作室 |
Kepler | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro K600 | 2012 年 | 192 | 1GB | GDDR5 | 128bit | - | - | 35W | 基础专业图形处理 |
Kepler | 移动 GPU | GeForce GTX 680M | 2012 年 | 1344 | 4GB | GDDR5 | 256bit | 720MHz | 835MHz | 100W | 高端游戏本 |
Kepler | 移动 GPU | GeForce GTX 675M | 2012 年 | 960 | 2GB | GDDR5 | 192bit | 600MHz | 675MHz | 75W | 游戏本 |
Kepler | 移动 GPU | GeForce GTX 670M | 2012 年 | 896 | 2GB | GDDR5 | 192bit | 550MHz | 625MHz | 75W | 游戏本 |
Kepler | 移动 GPU | GeForce GTX 660M | 2012 年 | 384 | 2GB | GDDR5 | 128bit | 735MHz | 835MHz | 45W | 主流游戏本 |
Kepler | 移动 GPU | GeForce GT 650M | 2012 年 | 384 | 2GB | GDDR5 | 128bit | 735MHz | 835MHz | 35W | 日常游戏本 |
Fermi | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 580 | 2010 年 11 月 | 512 | 1.5GB | GDDR5 | 384bit | 772MHz | 822MHz | 250W | 高端游戏 |
Fermi | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 570 | 2010 年 12 月 | 480 | 1.25GB | GDDR5 | 320bit | 732MHz | 782MHz | 219W | 游戏 |
Fermi | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 480 | 2010 年 3 月 | 480 | 1.5GB | GDDR5 | 384bit | 700MHz | 756MHz | 250W | 游戏 |
Fermi | 消费级桌面 GPU | GeForce GTX 470 | 2010 年 4 月 | 448 | 1.28GB | GDDR5 | 320bit | 607MHz | 675MHz | 215W | 游戏 |
Fermi | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro 6000 | 2010 年 | 448 | 6GB | GDDR5 | 384bit | - | - | 225W | 专业图形、科学计算 |
Fermi | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro 5000 | 2010 年 | 352 | 2.5GB | GDDR5 | 256bit | - | - | 150W | 专业设计、工程应用 |
Fermi | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro 4000 | 2010 年 | 256 | 2GB | GDDR5 | 256bit | - | - | 105W | 专业需求 |
Fermi | 移动 GPU | GeForce GTX 580M | 2011 年 | 384 | 4GB | GDDR5 | 256bit | 650MHz | 772MHz | 100W | 高端游戏本 |
Fermi | 移动 GPU | GeForce GTX 485M | 2010 年 | 384 | 2GB | GDDR5 | 256bit | 625MHz | 700MHz | 75W | 游戏本 |
Fermi | 移动 GPU | GeForce GTX 480M | 2010 年 | 384 | 2GB | GDDR5 | 256bit | 550MHz | 625MHz | 75W | 游戏本 |
注:表格中部分数据可能因资料来源不同或产品的具体版本差异而有所不同,仅供参考。
阅读剩余
版权声明:
作者:SE_You
链接:https://www.cnesa.cn/3494.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END