NVIDIA 不同架构对应的 GPU 型号(一)
架构 | 类型 | 型号 | 发行时间 | CUDA 核心数 | 显存容量 | 显存类型 | 显存位宽 | 核心频率 | 加速频率 | 功耗 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada Lovelace | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 4090 | 2022 年 10 月 | 16384 | 24GB | GDDR6X | 384bit | 2230MHz(基础) | 2520MHz | 450W | 4K 及以上分辨率游戏、专业内容创作 |
Ada Lovelace | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 4080 | 2022 年 11 月 | 9728 | 16GB | GDDR6X | 256bit | - | 2505MHz | 320W | 游戏、创作 |
Ada Lovelace | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 4070 Ti | 2023 年 1 月 | 7680 | 12GB | GDDR6X | 192bit | - | 2610MHz | 200W | 2K 分辨率游戏 |
Ada Lovelace | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 4070 | 2023 年 | 6080 | 12GB | GDDR6 | 192bit | - | 2475MHz | 180W | 主流游戏 |
Ada Lovelace | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 2023 年 7 月 | 4608 | 16GB | GDDR6 | 128bit | - | 2310MHz | 160W | 对显存要求较高的应用 |
Ada Lovelace | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 4060 Ti | 2023 年 | 4608 | 8GB | GDDR6 | 128bit | - | 2310MHz | 160W | 1080P 和 2K 分辨率游戏 |
Ada Lovelace | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 4060 | 2023 年 | 3072 | 8GB | GDDR6 | 128bit | - | 2460MHz | 115W | 预算有限的游戏用户 |
Ada Lovelace | 专业级 GPU | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 2022 年 9 月 | - | 48GB | GDDR6 | - | - | - | - | 专业图形设计、影视制作、科学计算 |
Ada Lovelace | 专业级 GPU | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 2023 年 8 月 | 12800 | 32GB | GDDR6 | - | - | - | - | 专业图形和计算 |
Ada Lovelace | 专业级 GPU | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 2023 年 8 月 | - | 20GB | GDDR6 | - | - | - | - | 中高端专业应用 |
Ada Lovelace | 移动 GPU | GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 2023 年 2 月 | - | - | - | - | - | - | - | 高端游戏本 |
Ada Lovelace | 移动 GPU | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 2023 年 2 月 | 7424 | 12GB | GDDR6 | 192bit | 1960MHz(基础) | 2380MHz | 最高 175W | 游戏本、专业应用 |
Ada Lovelace | 移动 GPU | GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 2023 年 | - | - | - | - | - | - | - | 游戏和专业应用 |
Ada Lovelace | 移动 GPU | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2023 年 | - | - | - | - | - | - | - | 主流游戏、轻度专业应用 |
Ada Lovelace | 移动 GPU | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2023 年 | - | - | - | - | - | - | - | 日常办公、轻度游戏 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3090 | 2020 年 9 月 | 10496 | 24GB | GDDR6X | 384bit | 1670MHz(基础) | 1700MHz | 350W | 高端游戏、专业计算和内容创作 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3080 Ti | 2021 年 6 月 | 10240 | 12GB | GDDR6X | 192bit | - | 1740MHz | 350W | 高端游戏和创作 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3080 | 2020 年 11 月 | 8704 | 10GB | GDDR6X | 320bit | 1710MHz(基础) | 1710MHz | 320W | 4K 分辨率游戏 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3070 Ti | 2021 年 6 月 | 6144 | 8GB | GDDR6X | 256bit | 1575MHz(基础) | 1860MHz | 290W | 2K 分辨率游戏 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3070 | 2020 年 10 月 | 5888 | 8GB | GDDR6 | 256bit | 1725MHz(基础) | 1725MHz | 220W | 2K 分辨率游戏 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3060 Ti | 2020 年 12 月 | 4864 | 8GB | GDDR6 | 256bit | 1410MHz(基础) | 1665MHz | 200W | 主流游戏 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3060 | 2021 年 2 月 | 3584 | 12GB | GDDR6 | 192bit | 1780MHz(基础) | 1780MHz | 170W | 1080P 游戏 |
Ampere | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 3050 | 2021 年 1 月 | 2048 | 8GB | GDDR6 | 128bit | 1695MHz(基础) | 1695MHz | 130W | 预算有限的游戏用户 |
Ampere | 专业级 GPU | NVIDIA RTX A6000 | 2020 年 | - | 24GB | GDDR6 | 384bit | - | - | - | 复杂图形渲染、科学模拟 |
Ampere | 专业级 GPU | NVIDIA RTX A5000 | 2020 年 | - | 24GB | GDDR6 | 384bit | - | - | - | 专业图形处理 |
Ampere | 专业级 GPU | NVIDIA RTX A4000 | 2020 年 | - | 16GB | GDDR6 | 256bit | - | - | 140W | 中高端专业应用 |
Ampere | 专业级 GPU | NVIDIA RTX A30 | - | - | 24GB | HBM2 | - | - | - | 165W | 数据中心推理和虚拟化 |
Ampere | 专业级 GPU | NVIDIA RTX A2000 | 2021 年 10 月 | 3328 | 6GB | GDDR6 | 192bit | - | - | 70W | 基础专业图形需求 |
Ampere | 移动 GPU | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 2021 年 | - | - | - | - | - | - | - | 高端游戏本 |
Ampere | 移动 GPU | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2020 年 | 6144 | 16GB | GDDR6 | 256bit | 780MHz(基础) | 1710MHz | 80 - 150+W | 高端游戏本、专业应用 |
Ampere | 移动 GPU | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 2021 年 | - | - | - | - | - | - | - | 游戏本、专业应用 |
Ampere | 移动 GPU | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2020 年 | - | - | - | - | - | - | - | 游戏本、专业应用 |
Ampere | 移动 GPU | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2020 年 | - | - | - | - | - | - | - | 主流游戏、轻度专业应用 |
Ampere | 移动 GPU | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 2021 年 | - | - | - | - | - | - | - | 日常办公、轻度游戏 |
Ampere | 移动 GPU | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2020 年 | - | - | - | - | - | - | - | 日常办公、轻度游戏 |
Ampere | 数据中心 GPU | NVIDIA A100 | 2020 年 | 6912 | 40GB/80GB | HBM2 | - | - | - | 400W | 深度学习训练和推理 |
Turing | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 2080 Ti | 2018 年 11 月 | 4352 | 11GB | GDDR6 | 352bit | 1350MHz(基础) | 1545MHz | 260W | 高端游戏、专业应用 |
Turing | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 2080 Super | 2019 年 7 月 | 3072 | 8GB | GDDR6 | 256bit | - | 1650MHz | 250W | 游戏、创作 |
Turing | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 2080 | 2018 年 9 月 | 2944 | 8GB | GDDR6 | 256bit | 1515MHz(基础) | 1710MHz | 215W | 游戏、光线追踪 |
Turing | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 2070 Super | 2019 年 7 月 | 2560 | 8GB | GDDR6 | 256bit | - | 1770MHz | 225W | 2K 分辨率游戏 |
Turing | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 2070 | 2018 年 10 月 | 2304 | 8GB | GDDR6 | 256bit | 1410MHz(基础) | 1620MHz | 175W | 2K 分辨率游戏 |
Turing | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 2060 Super | 2019 年 7 月 | 2176 | 8GB | GDDR6 | 256bit | - | 1650MHz | 185W | 主流游戏 |
Turing | 消费级桌面 GPU | GeForce RTX 2060 | 2018 年 11 月 | 1920 | 6GB | GDDR6 | 192bit | 1365MHz(基础) | 1680MHz | 160W | 1080P 游戏、光线追踪入门 |
Turing | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro RTX 8000 | 2018 年 | - | 48GB | GDDR6 | 384bit | - | - | - | 电影特效制作等高端专业应用 |
Turing | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 2018 年 | - | 24GB | GDDR6 | 384bit | - | - | - | 专业图形处理 |
Turing | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro RTX 5000 | 2018 年 | - | 16GB | GDDR6 | 256bit | - | - | - | 专业设计和工程应用 |
Turing | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 2018 年 | - | 8GB | GDDR6 | 256bit | - | - | - | 中高端专业应用 |
Turing | 专业级 GPU | NVIDIA T1000 | 2019 年 | - | 4GB | GDDR6 | 128bit | - | - | - | 轻薄本专业应用 |
Turing | 专业级 GPU | NVIDIA T600 | 2019 年 | - | 4GB | GDDR6 | 128bit | - | - | - | 入门级专业应用 |
Turing | 移动 GPU | GeForce RTX 2080 Super Max - Q | 2019 年 | - | - | - | - | - | - | - | 轻薄高性能游戏本 |
Turing | 移动 GPU | GeForce RTX 2080 Max - Q | 2018 年 | - | - | - | - | - | - | - | 轻薄高性能游戏本 |
Turing | 移动 GPU | GeForce RTX 2070 Super Max - Q | 2019 年 | - | - | - | - | - | - | - | 轻薄游戏本 |
Turing | 移动 GPU | GeForce RTX 2070 Max - Q | 2018 年 | - | - | - | - | - | - | - | 轻薄游戏本 |
Turing | 移动 GPU | GeForce RTX 2060 | 2018 年 | - | - | - | - | - | - | - | 游戏本、轻度专业应用 |
Volta | 数据中心 GPU | NVIDIA V100 | 2017 年 | 5120 | 16GB/32GB | HBM2 | - | - | - | 250 - 300W | 深度学习、高性能计算 |
Volta | 数据中心 GPU | NVIDIA V100S | - | - | 16GB/32GB | HBM2 | - | - | - | - | 深度学习、高性能计算 |
Volta | 专业级 GPU | NVIDIA Quadro GV100 | 2017 年 | - | 32GB | HBM2 | - | - | - | - | 专业图形和大规模数据处理 |
注:表格中部分数据可能因资料来源不同或产品的具体版本差异而有所不同,仅供参考。
阅读剩余
版权声明:
作者:SE_You
链接:https://www.cnesa.cn/3490.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
相关推荐