H3C UniServer R4700 G6
OS版本 | OS认证链接 | 说明 |
---|---|---|
CAS-E0783 | ||
Citrix Hypervisor 8.2 (64 bit) | 链接 | 说明84 |
Microsoft Hyper-V Server 2019 | 链接 | |
Microsoft Windows Server 2019 | 链接 | |
Microsoft Windows Server 2022 | 链接 | |
NingOS V3 1.0 | ||
Oracle Linux 8.9 | 链接 | 说明88 |
Oracle Linux 9.3 | 链接 | 说明88 |
Red Hat Enterprise Linux 8.8 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | 说明85 |
Red Hat Enterprise Linux 8.9 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
Red Hat Enterprise Linux 9.2 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | 说明86 |
Red Hat Enterprise Linux 9.3 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
Rocky Linux 8.8 | ||
Rocky Linux 8.9 | ||
Rocky Linux 9.2 | ||
Rocky Linux 9.3 | ||
SLES 15 (64 bit) SP4 (includes XEN & KVM) | 链接 | |
Ubuntu Server 22.04.1 (64 bit) – LTS | 链接 | |
Ubuntu Server 22.04 (64 bit) – LTS | 链接 | |
VMware ESXi 7.0 U3 (64 bit) | 链接 | 说明87 |
VMware ESXi 8.0 U1 (64 bit) | 链接 | |
VMware ESXi 8.0 U2 (64 bit) | 链接 | |
VMware ESXi 8.0 U3 (64 bit) | 链接 |
阅读剩余
版权声明:
作者:SE_Gai
链接:https://www.cnesa.cn/2760.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END