Windows Server 2022 的 Standard、Datacenter 和 Datacenter:Azure Edition 版本
正式发布的功能
通常可用的功能 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2022 Datacenter:Azure Edition |
---|---|---|---|
Azure 扩展网络 | 否 | 否 | 是 |
最佳做法分析器 | 是 | 是 | 是 |
容器 | 是 | 是 | 是 |
直接访问 | 是 | 是 | 是 |
动态内存(虚拟化) | 是 | 是 | 是 |
热添加/替换 RAM | 是 | 是 | 是 |
热修补 | 否 | 否 | 是 |
Microsoft 管理控制台 | 是 | 是 | 是 |
最小服务器界面 | 是 | 是 | 是 |
Network Load Balancing | 是 | 是 | 是 |
Windows PowerShell | 是 | 是 | 是 |
服务器核心安装选项 | 是 | 是 | 是 |
服务器管理器 | 是 | 是 | 是 |
SMB 直通和基于 RDMA 的 SMB | 是 | 是 | 是(Azure 中不支持) |
SMB 压缩 | 是 | 是 | 是 |
基于 QUIC 的 SMB | 否 | 否 | 是 |
软件定义的网络 | 否 | 是 | 是 |
存储迁移服务 | 是 | 是 | 是 |
存储副本 | 是(1 种合作关系和 1 个具有单个 2TB 卷的资源组) | 是,无限制 | 是,无限制 |
存储副本压缩 | 否 | 否 | 是 |
存储空间 | 是 | 是 | 是 |
Storage Spaces Direct | 否 | 是 | 是 |
批量激活服务 | 是 | 是 | 是 |
VSS(卷影复制服务)集成 | 是 | 是 | 是 |
Windows Server Update Services | 是 | 是 | 是 |
服务器许可证日志记录 | 是 | 是 | 是 |
继承激活 | 托管于数据中心时作为来宾 | 可以是主机,也可以是来宾 | 可以是主机,也可以是来宾 |
工作文件夹 | 是 | 是 | 是 |
锁定和限制
锁定和限制 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
最大用户数 | 基于 CAL | 基于 CAL |
最大 SMB 连接数 | 16,777,216 | 16,777,216 |
最大 RRAS 连接数 | 无限制 | 无限制 |
最大 IAS 连接数 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
最大 RDS 连接数 | 65,535 | 65,535 |
最大 64 位套接字数 | 64 | 64 |
最大核心数 | 无限制 | 无限制 |
最大 RAM | 48 TB | 48 TB |
可用作虚拟化来宾 | 是;每个许可证允许运行 2 台虚拟机以及一台 Hyper-V 主机 | 是;每个许可证允许运行无限台虚拟机以及一台 Hyper-V 主机 |
Windows Server 容器 | 无限制 | 无限制 |
虚拟 OSE/Hyper-V 隔离容器 | 2 | 无限制 |
服务器可以加入域 | 是 | 是 |
边缘网络保护/防火墙 | 否 | 否 |
DirectAccess | 是 | 是 |
DLNA 解码器和 Web 媒体流 | 是,如果安装为具有桌面体验的服务器 | 是,如果安装为具有桌面体验的服务器 |
服务器角色
可用的 Windows Server 角色 | 角色服务 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|---|
Active Directory 证书服务 | 是 | 是 | |
Active Directory 域服务 | 是 | 是 | |
Active Directory 联合身份验证服务 | 是 | 是 | |
Active Directory 轻型目录服务 | 是 | 是 | |
Active Directory 权限管理服务 | 是 | 是 | |
设备运行状况证明 | 是 | 是 | |
DHCP 服务器 | 是 | 是 | |
DNS 服务器 | 是 | 是 | |
传真服务器 | 是 | 是 | |
文件和存储服务 | 文件服务器 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | 网络文件的 BranchCache | 是 | 是 |
文件和存储服务 | 重复数据删除 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | DFS 命名空间 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | DFS 复制 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | File Server Resource Manager | 是 | 是 |
文件和存储服务 | 文件服务器 VSS 代理服务 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | iSCSI Target Server | 是 | 是 |
文件和存储服务 | iSCSI 目标存储提供程序 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | NFS 服务器 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | 工作文件夹 | 是 | 是 |
文件和存储服务 | 存储服务 | 是 | 是 |
主机保护者服务 | 是 | 是 | |
Hyper-V | 是 | 是;包括受防护的虚拟机 | |
网络控制器 | 否 | 是 | |
Network Policy and Access Services | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | |
打印和文档服务 | 是 | 是 | |
远程访问 | 是 | 是 | |
远程桌面服务 | 是 | 是 | |
批量激活服务 | 是 | 是 | |
Web 服务 (IIS) | 是 | 是 | |
Windows 部署服务 | 是 | 是 | |
Windows Server Update Services | 是 | 是 |
功能
Windows Server 可用功能 | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | 是 | 是 |
.NET Framework 4.8 | 是 | 是 |
后台智能传送服务 (BITS) | 是 | 是 |
BitLocker 驱动器加密 | 是 | 是 |
BitLocker 网络解锁 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
BranchCache | 是 | 是 |
NFS 客户端 | 是 | 是 |
容器 | 是 | 是 |
数据中心桥接 | 是 | 是 |
直接播放 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
增强存储 | 是 | 是 |
故障转移群集 | 是 | 是 |
组策略管理 | 是 | 是 |
主机保护者 Hyper-V 支持 | 否 | 是 |
I/O 服务质量 | 是 | 是 |
IIS 可承载 Web 核心 | 是 | 是 |
Internet 打印客户端 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
IP 地址管理 (IPAM) 服务器 | 是 | 是 |
LPR 端口监视器 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
管理 OData IIS 扩展 | 是 | 是 |
媒体基础 | 是 | 是 |
消息队列 | 是 | 是 |
Microsoft Defender 防病毒 | 是 | 是 |
多路径 I/O | 是 | 是 |
多点连接器 | 是 | 是 |
Network Load Balancing | 是 | 是 |
网络虚拟化 | 是 | 是 |
对等名称解析协议 | 是 | 是 |
优质 Windows 音频视频体验 | 是 | 是 |
RAS 连接管理器管理工具包 (CMAK) | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
远程协助 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
远程差分压缩 | 是 | 是 |
远程服务器管理工具 (RSAT) | 是 | 是 |
HTTP 代理上的 RPC | 是 | 是 |
安装和启动事件收集 | 是 | 是 |
简单 TCP/IP 服务 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
SMB 1.0/CIFS 文件共享支持 | 是 | 是 |
SMB 带宽限制 | 是 | 是 |
SMTP 服务器 | 是 | 是 |
SNMP 服务 | 是 | 是 |
软件负载平衡器 | 是 | 是 |
存储迁移服务 | 是 | 是 |
存储迁移服务代理 | 是 | 是 |
存储副本 | 是 | 是 |
系统数据存档工具 | 是 | 是 |
系统见解 | 是 | 是 |
Telnet 客户端 | 是 | 是 |
TFTP 客户端 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
用于结构管理的 VM 防护工具 | 是 | 是 |
WebDAV 重定向程序 | 是 | 是 |
Windows 生物识别框架 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
Windows Identity Foundation 3.5 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
Windows 内部数据库 | 是 | 是 |
Windows PowerShell | 是 | 是 |
Windows Process Activation Service | 是 | 是 |
Windows Search 服务 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
Windows Server Backup | 是 | 是 |
Windows Server 迁移工具 | 是 | 是 |
基于 Windows 标准的存储管理 | 是 | 是 |
适用于 Linux 的 Windows 子系统 | 是 | 是 |
Windows TIFF IFilter | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 | 是,在安装为具有桌面体验的服务器时 |
WinRM IIS 扩展 | 是 | 是 |
WINS 服务器 | 是 | 是 |
无线 LAN 服务 | 是 | 是 |
WoW64 支持 | 是 | 是 |
XPS 查看器 | 使得,已安装带桌面体验的服务器 | 使得,已安装带桌面体验的服务器 |
版权声明:
作者:SE_Gai
链接:https://www.cnesa.cn/247.html
来源:CNESA
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
0
二维码
打赏
海报
Windows Server 2022 的 Standard、Datacenter 和 Datacenter:Azure Edition 版本
正式发布的功能
完整对比
版本差异
通常可用的功能
Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Datacenter
Windows Server 2022 Datacenter:Azure Edition
Azure 扩展网络
否
否
是
最佳做法分析器
是
是
是
容器
是
是
是
直接访问
是
是
是
动态内存(虚拟化)
是
是
是
热添加/替换 RAM
是
是
是
热修补
否
否
是
Microsoft 管理控制台
是
是
是
最小服务器界面
是
是
是
Network Load Balancing
是
是
是
Windows PowerShell
是
是
是
服务器核心安装选项
是
是
是
服务器管理器
是
是
是
SMB 直通和基于 RDMA 的 SMB
是
是
是(Azure 中不支持)
SMB 压缩
是
是
是
基于 QUIC 的 SMB
否
否
是
软件定义的网络
否
是
是
存储迁移服务
是
是
是
存储副本
是(1 种合作关系和 1 个具有单个 2TB 卷的资源组)
是,无限制
是,无限制
存储副本压缩
否
否
是
存储空间
是
是
是
Storage Spaces Direct
否
是
是
批量激活服务
是
是
是
VSS(卷影复制服务)集成
是
是
是
Windows Server Update Services
是
是
是
服务器许可证日志记录
是
是
是
继承激活
托管于数据中心时作为来宾
可以是主机,也可以是来宾
可以是主机,也可以是来宾
工作文件夹
是
是
是
锁定和限制
完整对比
版本差异
锁定和限制
Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Datacenter
最大用户数
基于 CAL
基于 CAL
最大 SMB 连接数
16,777,216
16,777,216
最大 RRAS 连接数
无限制
无限制
最大 IAS 连接数
2,147,483,647
2,147,483,647
最大 RDS 连接数
65,535
65,535
最大 64 位套接字数
64
64
最大核心数
无限制
无限制
最大 RAM
48 TB
48 TB
可用作虚拟化来宾
是;每个许可证允许运行 2 台虚拟机以及一台 Hype……
共有 0 条评论